Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1518 | Schorr, Oliver | ||
1.2 | 1492 | Nickolay, Jonas-Josef | ||
1.3 | 1454 | Bohlinger, Benno | ||
1.4 | 1445 | Groß, Ralf | ||
1.5 | 1433 | Mohr, Thorsten | ||
1.6 | 1401 | Hippchen, Harald | ||
1.7 | 1376 | Einspenner, Günter | RES | |
2.1 | 1399 | Schirra, Christof | ||
2.2 | 1395 | Nickolay, Josef | ||
2.3 | 1380 | Angel, Michael | ||
2.4 | 1374 | Niesen, Andreas | ||
2.5 | 1272 | Schirra, Josef | ||
2.6 | 1251 | Puntorieri, Francesco | ||
2.7 | 1234 | Paulus, Sven | ||
2.8 | 1207 | Busecan, Augustin | ||
2.9 | 1182 | König, Karl-Heinz | ||
2.10 | 1155 | Rauber, Raphael | ||
2.11 | Kaleja, Robin | |||
2.12 | Prinz, Lukas | |||
2.13 | Niesen, Florian | SBE | ||
2.14 | Schorr, Noel | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.