Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Müller, Martin
/ Pfau, Rainer |
Zipperle, Tobias
/ Zipperle, Timo |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Bäuerle, Roland
/ Seeger, Dominic |
Binder, Thomas
/ Kreidler, Daniel |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Christein, Steffen
/ Weigmann, Markus |
Krause, Christopher
/ Kreidler, Helmut |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Bäuerle, Roland | Kreidler, Daniel | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Christein, Steffen | Binder, Thomas | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Müller, Martin | Krause, Christopher | 0:3 | 4:2 | ||
4-3 | Pfau, Rainer | Zipperle, Tobias | 1:3 | 4:3 | ||
5-6 | Weigmann, Markus | Zipperle, Timo | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Seeger, Dominic | Kreidler, Helmut | 3:1 | 6:3 | ||
1-1 | Bäuerle, Roland | Binder, Thomas | 3:0 | 7:3 | ||
2-2 | Christein, Steffen | Kreidler, Daniel | 1:3 | 7:4 | ||
3-3 | Müller, Martin | Zipperle, Tobias | 1:3 | 7:5 | ||
4-4 | Pfau, Rainer | Krause, Christopher | 3:1 | 8:5 | ||
5-5 | Weigmann, Markus | Kreidler, Helmut | 3:0 | 9:5 | ||
6-6 | Seeger, Dominic | Zipperle, Timo | ||||
D1-D1 |
Müller, Martin
/ Pfau, Rainer |
Binder, Thomas
/ Kreidler, Daniel |
||||
Bälle 478:402 | 32:18 | 9:5 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 20:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 01.03.2025 23:29 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.