Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pfeifer, Matthias | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Glasstetter, Jonas | 5 | 10: 3 | 10:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Schmälzle, Lukas | 5 | 11: 2 | 11:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Jung, Francesco | 2 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Rohrbach, Nicklas | 2 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Yushevych, Bohdan | 3 | 6: 0 | 6:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 3 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 38:7 | ||||||||||||||
Glasstetter, Jonas / Schmälzle, Lukas | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Jung, Francesco / Rohrbach, Nicklas | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 5:0 | ||||||||||||||
gesamt | 43:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Krug, Marvin | 4 | 8: 2 | 8:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Pfistner, Jonas | 4 | 8: 2 | 8:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Lehn, Marino | 4 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Schweikert, Manuel | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Strack, Felix | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Roesler Navarro, Simeon | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Merkel, Valentin | 1 | 1: 2 | 1:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 29:14 | ||||||||||||||
Krug, Marvin / Pfistner, Jonas | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Krug, Marvin / Lehn, Marino | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Pfistner, Jonas / Merkel, Valentin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Strack, Felix / Roesler Navarro, Simeon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lehn, Marino / Roesler Navarro, Simeon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 3:4 | ||||||||||||||
gesamt | 32:18 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Dilger, Linus | 3 | 5: 3 | 5:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Kohler, Lena | 4 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Kohler, Marie | 4 | 0: 10 | 0:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Geiges, Linus | 4 | 6: 5 | 6:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Schuster, Moritz | 2 | 5: 0 | 5:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 21:23 | ||||||||||||||
Dilger, Linus / Kohler, Marie | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kohler, Lena / Kohler, Marie | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kohler, Lena / Geiges, Linus | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Geiges, Linus / Schuster, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 1:5 | ||||||||||||||
gesamt | 22:28 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Konrad, Emma | 5 | 5: 6 | 5:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Alves de Jesus, Ben | 5 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Hamp, Anton | 4 | 2: 5 | 2:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Hild, Julian | 4 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 13:22 | ||||||||||||||
Konrad, Emma / Hild, Julian | 3 | 2:0 | |||||||||||||
Alves de Jesus, Ben / Hamp, Anton | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Doppel | 2:3 | ||||||||||||||
gesamt | 15:25 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Probst, Julius | 4 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Herr, Emilian | 5 | 4: 10 | 4:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Drost, Felicitas | 4 | 0: 11 | 0:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Lehmann-Waffenschmidt, Phineas | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 3 | ||||||||||||||
Einzel | 16:28 | ||||||||||||||
Probst, Julius / Herr, Emilian | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Herr, Emilian / Drost, Felicitas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Lehmann-Waffenschmidt, Phineas / Drost, Felicitas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||||||||
gesamt | 20:30 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | Teicht, Markus | 2 | 0: 5 | 0:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.1 | Scholze, Finn | 3 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Eraslan, Erdem Yusa | 4 | 3: 7 | 3:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Barisic, Marijan | 2 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Iovu, Aleta | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Serafin, Jakub | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.11 | Santa, Simon Constantin | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 6:29 | ||||||||||||||
Scholze, Finn / Eraslan, Erdem Yusa | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Teicht, Markus / Eraslan, Erdem Yusa | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Teicht, Markus / Barisic, Marijan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Doppel | 2:3 | ||||||||||||||
gesamt | 8:32 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. |
---|---|---|---|
Einzel | |||
Doppel | |||
gesamt |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.