Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmid, Simone
/ Gold, Karin |
Kemmer, Laura
/ Wrobleski, Andrea |
11:9 | 11:4 | 9:11 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Keller, Kathrin
/ Olajos, Melissa |
Hoffmann, Lilly
/ Raber, Anna-Lena |
13:11 | 3:11 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 2:0 | ||||||||
Schmid, Simone | Hoffmann, Lilly | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Gold, Karin | Kemmer, Laura | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 3:1 | |||||||||
Keller, Kathrin | Wrobleski, Andrea | 9:11 | 11:3 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 4:1 | ||||||||
Olajos, Melissa | Raber, Anna-Lena | 9:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 4:2 | ||||||||||
Schmid, Simone | Kemmer, Laura | 11:5 | 11:0 | 11:8 | 3:0 | 5:2 | ||||||||||
Gold, Karin | Hoffmann, Lilly | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 6:2 | |||||||||
Keller, Kathrin | Raber, Anna-Lena | 16:18 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 7:2 | ||||||||
Olajos, Melissa | Wrobleski, Andrea | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 7:3 | ||||||||||
Keller, Kathrin | Kemmer, Laura | 9:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 7:4 | ||||||||||
Schmid, Simone | Raber, Anna-Lena | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 8:4 | ||||||||||
Gold, Karin | Wrobleski, Andrea | |||||||||||||||
Olajos, Melissa | Hoffmann, Lilly | |||||||||||||||
Bälle 441:392 | 25:21 | 8:4 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schmid, Simone
/ Gold, Karin |
Kemmer, Laura
/ Wrobleski, Andrea |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Keller, Kathrin
/ Olajos, Melissa |
Hoffmann, Lilly
/ Raber, Anna-Lena |
3:2 | 2:0 | ||
1-2 | Schmid, Simone | Hoffmann, Lilly | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Gold, Karin | Kemmer, Laura | 1:3 | 3:1 | ||
3-4 | Keller, Kathrin | Wrobleski, Andrea | 3:2 | 4:1 | ||
4-3 | Olajos, Melissa | Raber, Anna-Lena | 0:3 | 4:2 | ||
1-1 | Schmid, Simone | Kemmer, Laura | 3:0 | 5:2 | ||
2-2 | Gold, Karin | Hoffmann, Lilly | 3:1 | 6:2 | ||
3-3 | Keller, Kathrin | Raber, Anna-Lena | 3:2 | 7:2 | ||
4-4 | Olajos, Melissa | Wrobleski, Andrea | 0:3 | 7:3 | ||
3-1 | Keller, Kathrin | Kemmer, Laura | 0:3 | 7:4 | ||
1-3 | Schmid, Simone | Raber, Anna-Lena | 3:0 | 8:4 | ||
2-4 | Gold, Karin | Wrobleski, Andrea | ||||
4-2 | Olajos, Melissa | Hoffmann, Lilly | ||||
Bälle 441:392 | 25:21 | 8:4 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 19:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.02.2025 22:18 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.