Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huß, Volker
/ Sinn, Tobias |
Reis, Marcus
/ Pittelkow, Markus |
12:10 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Galetzka, Nico
/ Scholz, Rainer |
Laun, Bernd
/ Kohr, Benjamin |
8:11 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Müller, Stefan
/ Rühle, Peter |
Schmidt, Felix
/ Gronbach, Kevin |
11:6 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
Huß, Volker | Reis, Marcus | 8:11 | 11:1 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
Sinn, Tobias | Laun, Bernd | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 4:1 | |||||||||
Galetzka, Nico | Pittelkow, Markus | 11:9 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Scholz, Rainer | Kohr, Benjamin | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 11:13 | 2:3 | 5:2 | ||||||||
Müller, Stefan | Gronbach, Kevin | 11:6 | 11:8 | 11:13 | 16:14 | 3:1 | 6:2 | |||||||||
Rühle, Peter | Schmidt, Felix | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 6:3 | |||||||||
Huß, Volker | Laun, Bernd | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 7:3 | |||||||||
Sinn, Tobias | Reis, Marcus | 7:11 | 4:11 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 8:3 | ||||||||
Galetzka, Nico | Kohr, Benjamin | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 9:3 | |||||||||
Scholz, Rainer | Pittelkow, Markus | |||||||||||||||
Müller, Stefan | Schmidt, Felix | |||||||||||||||
Rühle, Peter | Gronbach, Kevin | |||||||||||||||
Huß, Volker
/ Sinn, Tobias |
Laun, Bernd
/ Kohr, Benjamin |
|||||||||||||||
Bälle 492:433 | 32:17 | 9:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Huß, Volker
/ Sinn, Tobias |
Reis, Marcus
/ Pittelkow, Markus |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Galetzka, Nico
/ Scholz, Rainer |
Laun, Bernd
/ Kohr, Benjamin |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Müller, Stefan
/ Rühle, Peter |
Schmidt, Felix
/ Gronbach, Kevin |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Huß, Volker | Reis, Marcus | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Sinn, Tobias | Laun, Bernd | 3:1 | 4:1 | ||
3-4 | Galetzka, Nico | Pittelkow, Markus | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Scholz, Rainer | Kohr, Benjamin | 2:3 | 5:2 | ||
5-6 | Müller, Stefan | Gronbach, Kevin | 3:1 | 6:2 | ||
6-5 | Rühle, Peter | Schmidt, Felix | 1:3 | 6:3 | ||
1-1 | Huß, Volker | Laun, Bernd | 3:1 | 7:3 | ||
2-2 | Sinn, Tobias | Reis, Marcus | 3:2 | 8:3 | ||
3-3 | Galetzka, Nico | Kohr, Benjamin | 3:1 | 9:3 | ||
4-4 | Scholz, Rainer | Pittelkow, Markus | ||||
5-5 | Müller, Stefan | Schmidt, Felix | ||||
6-6 | Rühle, Peter | Gronbach, Kevin | ||||
D1-D1 |
Huß, Volker
/ Sinn, Tobias |
Laun, Bernd
/ Kohr, Benjamin |
||||
Bälle 492:433 | 32:17 | 9:3 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 20:47 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.02.2025 22:36 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.