Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Bleicher, Daniel
/ Holzberger, Marko |
Klink, Markus
/ Schwäble, Wolfgang |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Hahn, Thomas
/ Maier, Thomas |
Kienzle, Dietmar
/ Pehar, Stjepan |
1:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Dünschede, Armin
/ Lodholz, Felix |
Das, Sourav
/ Steigmann, Bastian |
3:1 | 1:2 | ||
1-2 | Bleicher, Daniel | Pehar, Stjepan | 2:3 | 1:3 | ||
2-1 | Holzberger, Marko | Kienzle, Dietmar | 3:2 | 2:3 | ||
3-4 | Hahn, Thomas | Schwäble, Wolfgang | 2:3 | 2:4 | ||
4-3 | Dünschede, Armin | Klink, Markus | 3:2 | 3:4 | ||
5-6 | Maier, Thomas | Steigmann, Bastian | 0:3 | 3:5 | ||
6-5 | Lodholz, Felix | Das, Sourav | 0:3 | 3:6 | ||
1-1 | Bleicher, Daniel | Kienzle, Dietmar | 1:3 | 3:7 | ||
2-2 | Holzberger, Marko | Pehar, Stjepan | 2:3 | 3:8 | ||
3-3 | Hahn, Thomas | Klink, Markus | 0:3 | 3:9 | ||
4-4 | Dünschede, Armin | Schwäble, Wolfgang | ||||
5-5 | Maier, Thomas | Das, Sourav | ||||
6-6 | Lodholz, Felix | Steigmann, Bastian | ||||
D1-D1 |
Bleicher, Daniel
/ Holzberger, Marko |
Kienzle, Dietmar
/ Pehar, Stjepan |
||||
Bälle 444:512 | 18:32 | 3:9 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 19:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 18.01.2025 22:44 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.