Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Angerbauer, Ralf
/ Maier, Andreas |
Seng, Oliver
/ Wais, Alexander |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Klenk, Udo
/ Gentner, Simon |
Bossert, Marc
/ Rieß, David |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Hochmuth, Carsten
/ Wacker, Bernd |
Conzelmann, Tobias
/ Naumann, Luca |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Klenk, Udo | Seng, Oliver | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Angerbauer, Ralf | Bossert, Marc | 2:3 | 3:2 | ||
3-4 | Maier, Andreas | Rieß, David | 3:1 | 4:2 | ||
4-3 | Gentner, Simon | Conzelmann, Tobias | 3:1 | 5:2 | ||
5-6 | Hochmuth, Carsten | Wais, Alexander | 3:2 | 6:2 | ||
6-5 | Wacker, Bernd | Naumann, Luca | 0:3 | 6:3 | ||
1-1 | Klenk, Udo | Bossert, Marc | 0:3 | 6:4 | ||
2-2 | Angerbauer, Ralf | Seng, Oliver | 3:1 | 7:4 | ||
3-3 | Maier, Andreas | Conzelmann, Tobias | 3:1 | 8:4 | ||
4-4 | Gentner, Simon | Rieß, David | 3:1 | 9:4 | ||
5-5 | Hochmuth, Carsten | Naumann, Luca | ||||
6-6 | Wacker, Bernd | Wais, Alexander | ||||
D1-D1 |
Angerbauer, Ralf
/ Maier, Andreas |
Bossert, Marc
/ Rieß, David |
||||
Bälle 488:451 | 30:21 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:22 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 13.03.2025 22:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.