Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Bleicher, Daniel
/ Holzberger, Marko |
Szegedi, Johann Dietmar
/ Ong, Peter |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Hahn, Thomas
/ Bier, Norbert |
Angerbauer, Ralf
/ Maier, Andreas |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Dünschede, Armin
/ Soomro, Muhammad Salman |
Hochmuth, Carsten
/ Wacker, Bernd |
0:3 | 1:2 | ||
1-2 | Bleicher, Daniel | Ong, Peter | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Holzberger, Marko | Szegedi, Johann Dietmar | 2:3 | 2:3 | ||
3-4 | Hahn, Thomas | Maier, Andreas | 1:3 | 2:4 | ||
4-3 | Dünschede, Armin | Angerbauer, Ralf | 0:3 | 2:5 | ||
5-6 | Bier, Norbert | Wacker, Bernd | 0:3 | 2:6 | ||
6-5 | Soomro, Muhammad Salman | Hochmuth, Carsten | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Bleicher, Daniel | Szegedi, Johann Dietmar | 3:2 | 3:7 | ||
2-2 | Holzberger, Marko | Ong, Peter | 0:3 | 3:8 | ||
3-3 | Hahn, Thomas | Angerbauer, Ralf | 1:3 | 3:9 | ||
4-4 | Dünschede, Armin | Maier, Andreas | ||||
5-5 | Bier, Norbert | Hochmuth, Carsten | ||||
6-6 | Soomro, Muhammad Salman | Wacker, Bernd | ||||
D1-D1 |
Bleicher, Daniel
/ Holzberger, Marko |
Angerbauer, Ralf
/ Maier, Andreas |
||||
Bälle 344:444 | 13:31 | 3:9 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 19:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.02.2025 21:56 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.