Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Abdessemed, Nadir
/ Lammers, Christian |
Schlupkothen, Rene
/ Maier, Thomas |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Saiger, Maximilian
/ Hönes, Dustin |
Bleicher, Daniel
/ Hahn, Thomas |
0:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Pfender, Patrick
/ Wierum, Dominik |
Dehli, Arnold
/ Soomro, Muhammad Salman |
3:2 | 1:2 | ||
1-2 | Abdessemed, Nadir | Hahn, Thomas | 2:3 | 1:3 | ||
2-1 | Lammers, Christian | Bleicher, Daniel | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Saiger, Maximilian | Maier, Thomas | 0:3 | 1:5 | ||
4-3 | Hönes, Dustin | Schlupkothen, Rene | 3:2 | 2:5 | ||
5-6 | Pfender, Patrick | Soomro, Muhammad Salman | 3:0 | 3:5 | ||
6-5 | Wierum, Dominik | Dehli, Arnold | 3:2 | 4:5 | ||
1-1 | Abdessemed, Nadir | Bleicher, Daniel | 0:3 | 4:6 | ||
2-2 | Lammers, Christian | Hahn, Thomas | 0:3 | 4:7 | ||
3-3 | Saiger, Maximilian | Schlupkothen, Rene | 2:3 | 4:8 | ||
4-4 | Hönes, Dustin | Maier, Thomas | 3:1 | 5:8 | ||
5-5 | Pfender, Patrick | Dehli, Arnold | 2:3 | 5:9 | ||
6-6 | Wierum, Dominik | Soomro, Muhammad Salman | ||||
D1-D1 |
Abdessemed, Nadir
/ Lammers, Christian |
Bleicher, Daniel
/ Hahn, Thomas |
||||
Bälle 505:549 | 23:34 | 5:9 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr – Spielende: 22:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.04.2025 22:21 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.