Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Matschke, Daniel
/ Hunger, Jörg |
Ahmed, Jamil
/ Krebel, Andrej |
1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Zeeh, Helmut
/ Ziegler, Klaus |
Brunner, Simon
/ Bortolamedi, Michael |
0:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Humen, Kamil Krzysztof
/ Götzke, Justin |
Olt, Jens
/ Hibert, Artur |
1:3 | 0:3 | ||
1-2 | Matschke, Daniel | Brunner, Simon | 1:3 | 0:4 | ||
2-1 | Hunger, Jörg | Ahmed, Jamil | 2:3 | 0:5 | ||
3-4 | Zeeh, Helmut | Krebel, Andrej | 0:3 | 0:6 | ||
4-3 | Ziegler, Klaus | Bortolamedi, Michael | 0:3 | 0:7 | ||
5-6 | Humen, Kamil Krzysztof | Hibert, Artur | 3:1 | 1:7 | ||
6-5 | Götzke, Justin | Olt, Jens | 3:2 | 2:7 | ||
1-1 | Matschke, Daniel | Ahmed, Jamil | 3:2 | 3:7 | ||
2-2 | Hunger, Jörg | Brunner, Simon | 3:1 | 4:7 | ||
3-3 | Zeeh, Helmut | Bortolamedi, Michael | 0:3 | 4:8 | ||
4-4 | Ziegler, Klaus | Krebel, Andrej | 1:3 | 4:9 | ||
5-5 | Humen, Kamil Krzysztof | Olt, Jens | ||||
6-6 | Götzke, Justin | Hibert, Artur | ||||
D1-D1 |
Matschke, Daniel
/ Hunger, Jörg |
Brunner, Simon
/ Bortolamedi, Michael |
||||
Bälle 437:512 | 18:33 | 4:9 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr – Spielende: 17:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 29.03.2025 21:57 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.