Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
He, Yingping
/ Fenzel, Johann |
Scheffold, Uli
/ Merk, Klaus |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Stefanoiu, Alexandru-Cristian
/ Steinmeier, Benjamin |
Wollenhaupt, Sven
/ Hankamer, Andreas |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Meyer, Klaus
/ Kopp, Viktor |
Hasak, Rainer
/ Hauser, Michael |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | He, Yingping | Wollenhaupt, Sven | 1:3 | 1:3 | ||
2-1 | Stefanoiu, Alexandru-Cristian | Scheffold, Uli | 1:3 | 1:4 | ||
3-4 | Fenzel, Johann | Hasak, Rainer | 3:0 | 2:4 | ||
4-3 | Meyer, Klaus | Merk, Klaus | 1:3 | 2:5 | ||
5-6 | Steinmeier, Benjamin | Hauser, Michael | 3:1 | 3:5 | ||
6-5 | Kopp, Viktor | Hankamer, Andreas | 3:0 | 4:5 | ||
1-1 | He, Yingping | Scheffold, Uli | 0:3 | 4:6 | ||
2-2 | Stefanoiu, Alexandru-Cristian | Wollenhaupt, Sven | 3:2 | 5:6 | ||
3-3 | Fenzel, Johann | Merk, Klaus | 3:1 | 6:6 | ||
4-4 | Meyer, Klaus | Hasak, Rainer | 3:0 | 7:6 | ||
5-5 | Steinmeier, Benjamin | Hankamer, Andreas | 3:0 | 8:6 | ||
6-6 | Kopp, Viktor | Hauser, Michael | 3:0 | 9:6 | ||
D1-D1 |
He, Yingping
/ Fenzel, Johann |
Wollenhaupt, Sven
/ Hankamer, Andreas |
||||
Bälle 567:537 | 34:24 | 9:6 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 18:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 19.10.2024 20:37 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.