Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Haas, Stefan
/ Klingenstein, Michael |
Tischer, Emilian
/ Kunkel, Lea |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Woost, Andreas
/ Lamprou, Alexander |
Steinmeier, Benjamin
/ Panis, David |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Elsner, Maurice
/ Murat, Kaan |
Tolksdorf, Moritz
/ Fiedler, Marcel |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Haas, Stefan | Panis, David | 3:2 | 3:1 | ||
2-1 | Klingenstein, Michael | Steinmeier, Benjamin | 3:1 | 4:1 | ||
3-4 | Elsner, Maurice | Tolksdorf, Moritz | 2:3 | 4:2 | ||
4-3 | Murat, Kaan | Tischer, Emilian | 1:3 | 4:3 | ||
5-6 | Schmidt, Mike | Kunkel, Lea | 1:3 | 4:4 | ||
6-5 | Lamprou, Alexander | Fiedler, Marcel | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Haas, Stefan | Steinmeier, Benjamin | 3:0 | 5:5 | ||
2-2 | Klingenstein, Michael | Panis, David | 1:3 | 5:6 | ||
3-3 | Elsner, Maurice | Tischer, Emilian | 1:3 | 5:7 | ||
4-4 | Murat, Kaan | Tolksdorf, Moritz | 1:3 | 5:8 | ||
5-5 | Schmidt, Mike | Fiedler, Marcel | 0:3 | 5:9 | ||
6-6 | Lamprou, Alexander | Kunkel, Lea | ||||
D1-D1 |
Haas, Stefan
/ Klingenstein, Michael |
Steinmeier, Benjamin
/ Panis, David |
||||
Bälle 476:515 | 23:31 | 5:9 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 20:05 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 12.04.2025 20:07 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.