Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schindler, Paul
/ Bär, Hans-Jörg |
Stutzmann, Florian
/ Weismann, David |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Schubert, Axel
/ Schindler, Max |
Meier, Fabian
/ Gonzalez Jurado, Joaquin |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Jordan, Ulrich
/ Walz, Benjamin |
Stutzmann, Jonatan
/ Neumark, Klaus |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Schindler, Paul | Stutzmann, Jonatan | 3:1 | 2:2 | ||
2-1 | Schubert, Axel | Meier, Fabian | 1:3 | 2:3 | ||
3-4 | Bär, Hans-Jörg | Weismann, David | 3:1 | 3:3 | ||
4-3 | Schindler, Max | Stutzmann, Florian | 3:0 | 4:3 | ||
5-6 | Jordan, Ulrich | Neumark, Klaus | 3:1 | 5:3 | ||
6-5 | Walz, Benjamin | Gonzalez Jurado, Joaquin | 0:3 | 5:4 | ||
1-1 | Schindler, Paul | Meier, Fabian | 3:1 | 6:4 | ||
2-2 | Schubert, Axel | Stutzmann, Jonatan | 1:3 | 6:5 | ||
3-3 | Bär, Hans-Jörg | Stutzmann, Florian | 3:0 | 7:5 | ||
4-4 | Schindler, Max | Weismann, David | 1:3 | 7:6 | ||
5-5 | Jordan, Ulrich | Gonzalez Jurado, Joaquin | 0:3 | 7:7 | ||
6-6 | Walz, Benjamin | Neumark, Klaus | 2:3 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Schindler, Paul
/ Bär, Hans-Jörg |
Meier, Fabian
/ Gonzalez Jurado, Joaquin |
0:3 | 7:9 | ||
Bälle 527:579 | 29:31 | 7:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 03.04.2025 23:45 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.