Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Hahn, Christopher
/ Gröning, Oliver |
Vöhringer, Matthias
/ Brand, Christoph |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Hahn, Elias
/ Ziegler-Holzäpfel, Karin |
Wiedner, Fabian
/ Knopper, Steven |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Remche, Andreas
/ Schulz, Bernd |
Böbel, Marco
/ Kuban, Daniel |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Hahn, Elias | Vöhringer, Matthias | 2:3 | 1:3 | ||
2-1 | Remche, Andreas | Wiedner, Fabian | 0:3 | 1:4 | ||
3-4 | Hahn, Christopher | Böbel, Marco | 3:0 | 2:4 | ||
4-3 | Gröning, Oliver | Knopper, Steven | 2:3 | 2:5 | ||
5-6 | Schulz, Bernd | Kuban, Daniel | 1:3 | 2:6 | ||
6-5 | Ziegler-Holzäpfel, Karin | Brand, Christoph | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Hahn, Elias | Wiedner, Fabian | 1:3 | 2:8 | ||
2-2 | Remche, Andreas | Vöhringer, Matthias | 1:3 | 2:9 | ||
3-3 | Hahn, Christopher | Knopper, Steven | ||||
4-4 | Gröning, Oliver | Böbel, Marco | ||||
5-5 | Schulz, Bernd | Brand, Christoph | ||||
6-6 | Ziegler-Holzäpfel, Karin | Kuban, Daniel | ||||
D1-D1 |
Hahn, Christopher
/ Gröning, Oliver |
Wiedner, Fabian
/ Knopper, Steven |
||||
Bälle 386:448 | 15:29 | 2:9 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 20:57 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.02.2025 20:58 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.