Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 18.01.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Sa. 25.01.25 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Sa. 08.02.25 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Sa. 15.03.25 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 29.03.25 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
2:8 | |||
Sa. 05.04.25 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Überlingen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 55:5+50 | 12:0 | ||
2 | TTC GW Konstanz VI | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:20+20 | 10:2 | ||
3 | RSV Neuhausen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:30+0 | 8:4 | ||
4 | SC Konstanz-Wollmatingen III | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:37-14 | 4:8 | ||
5 | TUS Immenstaad | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:38-16 | 4:8 | ||
6 | SV Bohlingen III | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:38-16 | 4:8 | ||
7 | TSV Mimmenhausen V | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:42-24 | 0:12 | ||
8 | SPVGG. F.A.L. Frickingen III | zurückgezogen am 24.10.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.