Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 21.01.25 | 19:30 | 0:7 | ||||
Fr. 31.01.25 | 20:00 | 6:6 | ||||
Do. 13.03.25 | 20:00 | 7:1 | ||||
Di. 18.03.25 | 19:30 | 4:7 | ||||
Mi. 02.04.25 | 20:15 v | 5:7 | ||||
Di. 08.04.25 | 19:30 | 7:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Beinroth, Eric | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Krasvitnii, Mykhailo | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Westhöfer, Olaf | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Zheng, Jianxiong | 6 | 3: 8 | 3:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Liu, Wenbin | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Dehli, Eberhard | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Fütterer, Viktor | 5 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Korbely, Martin | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Goldbeck, Andreas | 3 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Lampart, Florian | 4 | 4: 2 | 4:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Einzel | 16:27 | ||||||||||||||
Zheng, Jianxiong / Fütterer, Viktor | 4 | 3:2 | |||||||||||||
Zheng, Jianxiong / Liu, Wenbin | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Dehli, Eberhard / Lampart, Florian | 2 | 1:2 | |||||||||||||
Goldbeck, Andreas / Lampart, Florian | 2 | 1:2 | |||||||||||||
Westhöfer, Olaf / Fütterer, Viktor | 1 | 1:1 | |||||||||||||
Westhöfer, Olaf / Goldbeck, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 2 : 0 | ||||||||||||||
Doppel | 9:9 | ||||||||||||||
gesamt | 25:36 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.