Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natterer, Dietmar
/ Föhr, Ulrike |
Gogan, Raul
/ Freisinger, Lara |
11:9 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Binder, Yvonne
/ Föhr, Anna |
Schmidke, Paul
/ Schell, Waldemar |
11:2 | 11:4 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Natterer, Dietmar | Schmidke, Paul | 11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Binder, Yvonne | Gogan, Raul | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 3:1 | ||||||||
Föhr, Ulrike | Freisinger, Lara | 11:1 | 11:7 | 15:13 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Föhr, Anna | Schell, Waldemar | 11:8 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Natterer, Dietmar | Gogan, Raul | 11:8 | 3:11 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 5:2 | |||||||||
Binder, Yvonne | Schmidke, Paul | 11:6 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 6:2 | ||||||||||
Föhr, Ulrike | Schell, Waldemar | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 7:2 | ||||||||||
Föhr, Anna | Freisinger, Lara | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 8:2 | ||||||||||
Föhr, Ulrike | Gogan, Raul | |||||||||||||||
Natterer, Dietmar | Schell, Waldemar | |||||||||||||||
Binder, Yvonne | Freisinger, Lara | |||||||||||||||
Föhr, Anna | Schmidke, Paul | |||||||||||||||
Bälle 354:226 | 27:7 | 8:2 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Natterer, Dietmar
/ Föhr, Ulrike |
Gogan, Raul
/ Freisinger, Lara |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Binder, Yvonne
/ Föhr, Anna |
Schmidke, Paul
/ Schell, Waldemar |
3:1 | 2:0 | ||
1-2 | Natterer, Dietmar | Schmidke, Paul | 3:0 | 3:0 | ||
2-1 | Binder, Yvonne | Gogan, Raul | 2:3 | 3:1 | ||
3-4 | Föhr, Ulrike | Freisinger, Lara | 3:0 | 4:1 | ||
4-3 | Föhr, Anna | Schell, Waldemar | 3:0 | 5:1 | ||
1-1 | Natterer, Dietmar | Gogan, Raul | 1:3 | 5:2 | ||
2-2 | Binder, Yvonne | Schmidke, Paul | 3:0 | 6:2 | ||
3-3 | Föhr, Ulrike | Schell, Waldemar | 3:0 | 7:2 | ||
4-4 | Föhr, Anna | Freisinger, Lara | 3:0 | 8:2 | ||
3-1 | Föhr, Ulrike | Gogan, Raul | ||||
1-3 | Natterer, Dietmar | Schell, Waldemar | ||||
2-4 | Binder, Yvonne | Freisinger, Lara | ||||
4-2 | Föhr, Anna | Schmidke, Paul | ||||
Bälle 354:226 | 27:7 | 8:2 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr – Spielende: 16:59 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.03.2025 17:03 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.