Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Glöggler, Tobias
/ Epple, Rolf |
Schweikert, Michael
/ Ried, Horst |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Ivers, Marc
/ Kiessling, Nicole |
Schanze, Thomas
/ Schneider, Steffen |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Moik, Steffen
/ van Onzenoodt, Christian |
Kohler, Karl-Heinz
/ Traub, Robert |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Glöggler, Tobias | Schweikert, Michael | 3:1 | 3:1 | ||
2-1 | Epple, Rolf | Schanze, Thomas | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Kiessling, Nicole | Ried, Horst | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Moik, Steffen | Schneider, Steffen | 1:3 | 5:2 | ||
5-6 | van Onzenoodt, Christian | Traub, Robert | 3:2 | 6:2 | ||
6-5 | Ivers, Marc | Kohler, Karl-Heinz | 3:1 | 7:2 | ||
1-1 | Glöggler, Tobias | Schanze, Thomas | 2:3 | 7:3 | ||
2-2 | Epple, Rolf | Schweikert, Michael | 3:0 | 8:3 | ||
3-3 | Kiessling, Nicole | Schneider, Steffen | 3:1 | 9:3 | ||
4-4 | Moik, Steffen | Ried, Horst | ||||
5-5 | van Onzenoodt, Christian | Kohler, Karl-Heinz | ||||
6-6 | Ivers, Marc | Traub, Robert | ||||
D1-D1 |
Glöggler, Tobias
/ Epple, Rolf |
Schanze, Thomas
/ Schneider, Steffen |
||||
Bälle 468:409 | 31:16 | 9:3 |
Spielbeginn: 18:30 Uhr – Spielende: 20:42 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 29.03.2025 20:44 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.