Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Braun, Gerd
/ Mayer, Stefanie |
Volz, Florian
/ Weichert, Dietmar |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Jenke, Jürgen
/ Jehle, Helmut |
Nitzke, Uwe
/ Grimm, Peter |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Humpfer, Günter
/ Müller, Hubert |
Schmidt, Sven
/ Glund, Jacob |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Braun, Gerd | Grimm, Peter | 3:2 | 3:1 | ||
2-1 | Jenke, Jürgen | Nitzke, Uwe | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Mayer, Stefanie | Weichert, Dietmar | 3:1 | 5:1 | ||
4-3 | Humpfer, Günter | Volz, Florian | 3:0 | 6:1 | ||
5-6 | Jehle, Helmut | Glund, Jacob | 2:3 | 6:2 | ||
6-5 | Müller, Hubert | Schmidt, Sven | 1:3 | 6:3 | ||
1-1 | Braun, Gerd | Nitzke, Uwe | 3:0 | 7:3 | ||
2-2 | Jenke, Jürgen | Grimm, Peter | 1:3 | 7:4 | ||
3-3 | Mayer, Stefanie | Volz, Florian | 2:3 | 7:5 | ||
4-4 | Humpfer, Günter | Weichert, Dietmar | 3:1 | 8:5 | ||
5-5 | Jehle, Helmut | Schmidt, Sven | 3:1 | 9:5 | ||
6-6 | Müller, Hubert | Glund, Jacob | ||||
D1-D1 |
Braun, Gerd
/ Mayer, Stefanie |
Nitzke, Uwe
/ Grimm, Peter |
||||
Bälle 547:482 | 34:20 | 9:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.03.2025 22:16 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.