Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.01.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
6:6 U | |||
Sa. 01.02.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Sa. 08.02.25 | 18:00 |
Spiellokal:
3
|
6:9 | |||
Fr. 14.02.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:9 | |||
Sa. 22.02.25 | 18:00 |
Spiellokal:
2
|
7:9 | |||
Sa. 29.03.25 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 05.04.25 | 18:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Do. 17.04.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:9 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Arndt, Markus | 7 | 12: 2 | 12:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Blinzinger, Mathias | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Prieschl, Daniel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Mai, Robert | 8 | 5: 11 | 5:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Schüll, Walter | 8 | 4: 12 | 4:12 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Bühler, Rudolf | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Arndt, Werner | 8 | 4: 11 | 4:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Damm, Heiko | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Glaser, Michel | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Triller, Daniel | 8 | 7: 5 | 7:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Swoboda, Agnieszka | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Mühleisen, Alexander | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Abelein, Oliver | 6 | 3: 6 | 3:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.22 | Kaiser, Marlon | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 35:51 | ||||||||||||||
Arndt, Markus / Mai, Robert | 7 | 8:1 | |||||||||||||
Schüll, Walter / Triller, Daniel | 7 | 0:7 | |||||||||||||
Arndt, Werner / Abelein, Oliver | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Mai, Robert / Damm, Heiko | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Arndt, Werner / Kaiser, Marlon | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Bühler, Rudolf / Arndt, Werner | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schüll, Walter / Arndt, Werner | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Triller, Daniel / Abelein, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 14:12 | ||||||||||||||
gesamt | 49:63 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.