Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schneider, Reinhard
/ Weinmann, Werner |
Zumbroich, Gregor
/ Killgus, Götz |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Butsch, Roland
/ Idler, Ranja |
Föhl, Luca
/ Ströbel, Dieter |
3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Kastilan, Nico
/ Schmidt, André |
Geiger, Klaus
/ Wenninger, Günter |
0:3 | 2:1 | ||
1-2 | Schneider, Reinhard | Föhl, Luca | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Weinmann, Werner | Zumbroich, Gregor | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Butsch, Roland | Geiger, Klaus | 3:1 | 5:1 | ||
4-3 | Idler, Ranja | Killgus, Götz | 3:1 | 6:1 | ||
5-6 | Kastilan, Nico | Wenninger, Günter | 1:3 | 6:2 | ||
6-5 | Schmidt, André | Ströbel, Dieter | 0:3 | 6:3 | ||
1-1 | Schneider, Reinhard | Zumbroich, Gregor | 0:3 | 6:4 | ||
2-2 | Weinmann, Werner | Föhl, Luca | 3:1 | 7:4 | ||
3-3 | Butsch, Roland | Killgus, Götz | 3:0 | 8:4 | ||
4-4 | Idler, Ranja | Geiger, Klaus | 3:2 | 9:4 | ||
5-5 | Kastilan, Nico | Ströbel, Dieter | ||||
6-6 | Schmidt, André | Wenninger, Günter | ||||
D1-D1 |
Schneider, Reinhard
/ Weinmann, Werner |
Föhl, Luca
/ Ströbel, Dieter |
||||
Bälle 444:404 | 28:20 | 9:4 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 20:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.03.2025 20:33 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.