Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Keller, Annie
/ Blischke, Wolfgang |
Kirsner, Moritz
/ Briechle, Johannes |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Günther, Johannes
/ Oesterreich, Christian |
Sonntag, Simon
/ Gletter, Markus |
3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Mempel, Cord
/ Kücükler, Denis |
Brack, Thomas
/ Halder, Christian |
3:2 | 3:0 | ||
1-2 | Keller, Annie | Sonntag, Simon | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Blischke, Wolfgang | Kirsner, Moritz | 2:3 | 4:1 | ||
3-4 | Günther, Johannes | Briechle, Johannes | 3:1 | 5:1 | ||
4-3 | Oesterreich, Christian | Gletter, Markus | 3:2 | 6:1 | ||
5-6 | Mempel, Cord | Halder, Christian | 0:3 | 6:2 | ||
6-5 | Kücükler, Denis | Brack, Thomas | 2:3 | 6:3 | ||
1-1 | Keller, Annie | Kirsner, Moritz | 1:3 | 6:4 | ||
2-2 | Blischke, Wolfgang | Sonntag, Simon | 3:0 | 7:4 | ||
3-3 | Günther, Johannes | Gletter, Markus | 3:0 | 8:4 | ||
4-4 | Oesterreich, Christian | Briechle, Johannes | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Mempel, Cord | Brack, Thomas | ||||
6-6 | Kücükler, Denis | Halder, Christian | ||||
D1-D1 |
Keller, Annie
/ Blischke, Wolfgang |
Sonntag, Simon
/ Gletter, Markus |
||||
Bälle 510:453 | 32:20 | 9:4 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr – Spielende: 20:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 23:24 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.