Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 16.02.25 | 09:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
0:9 | |||
Fr. 21.02.25 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 15.03.25 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
2:9 | |||
Sa. 22.03.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Sa. 29.03.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Sa. 12.04.25 | 18:00 |
Spiellokal:
2
|
4:9 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Helbig, Nick | 6 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Pfeilsticker, Fabian | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Gloss, Werner | 5 | 8: 1 | 8:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Wobeser, Fiona von | 5 | 9: 0 | 9:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Schwager, Reiner | 5 | 5: 2 | 5:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Wurster, Luis | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Helbig, Tim | 4 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Xiang, Nan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Schwing, Günther | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Paul, Tobias | 5 | 6: 1 | 6:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.11 | Sengez, Yagmur | 4 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.12 | Schwing, Andrea | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.13 | Käßmann, Rolf | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Einzel | 42:12 | ||||||||||||||
Helbig, Nick / Gloss, Werner | 5 | 6:0 | |||||||||||||
Paul, Tobias / Wobeser, Fiona von | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Schwager, Reiner / Helbig, Tim | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Paul, Tobias / Sengez, Yagmur | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Helbig, Nick / Wobeser, Fiona von | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Helbig, Tim / Sengez, Yagmur | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Helbig, Tim / Wobeser, Fiona von | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schwager, Reiner / Käßmann, Rolf | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Schwager, Reiner / Sengez, Yagmur | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 0 : 1 | ||||||||||||||
Doppel | 11:8 | ||||||||||||||
gesamt | 53:20 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.