Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Sturm, Moritz
/ Kerner, Konstantin |
Rumrich, Marcel
/ Bledig, Marco |
0:3 | 0:1 | ||
D2-D1 |
Kohler, Tobias
/ Pelz, Nils |
Steck, Phil
/ Kreß, Marc |
0:3 | 0:2 | ||
D3-D3 |
Friedrich, Kai
/ Metz, Dominik |
Wildermuth, Peter
/ Weinberger, Jan-Christoph |
3:0 | 1:2 | ||
1-2 | Kohler, Tobias | Rumrich, Marcel | 3:2 | 2:2 | ||
2-1 | Friedrich, Kai | Steck, Phil | 3:1 | 3:2 | ||
3-4 | Metz, Dominik | Wildermuth, Peter | 1:3 | 3:3 | ||
4-3 | Pelz, Nils | Kreß, Marc | 0:3 | 3:4 | ||
5-6 | Sturm, Moritz | Weinberger, Jan-Christoph | 0:3 | 3:5 | ||
6-5 | Kerner, Konstantin | Bledig, Marco | 0:3 | 3:6 | ||
1-1 | Kohler, Tobias | Steck, Phil | 2:3 | 3:7 | ||
2-2 | Friedrich, Kai | Rumrich, Marcel | 1:3 | 3:8 | ||
3-3 | Metz, Dominik | Kreß, Marc | 0:3 | 3:9 | ||
4-4 | Pelz, Nils | Wildermuth, Peter | ||||
5-5 | Sturm, Moritz | Bledig, Marco | ||||
6-6 | Kerner, Konstantin | Weinberger, Jan-Christoph | ||||
D1-D1 |
Sturm, Moritz
/ Kerner, Konstantin |
Steck, Phil
/ Kreß, Marc |
||||
Bälle 377:462 | 13:30 | 3:9 |
Spielbeginn: 17:30 Uhr – Spielende: 20:10 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.02.2025 20:10 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.