Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Wilhelm, Jannis
/ Kern, Niklas |
Engler, David
/ Breier, Hans |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Disch, Julian
/ Brugger, Jonathan |
Schmid, Gunter
/ Greinwald, Konrad |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Illner, Benjamin
/ Nagel, Timm |
Reinbold, Achim
/ Schäfer, Simon |
3:0 | 2:1 | ||
1-2 | Wilhelm, Jannis | Greinwald, Konrad | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Disch, Julian | Schmid, Gunter | 3:1 | 4:1 | ||
3-4 | Illner, Benjamin | Breier, Hans | 2:3 | 4:2 | ||
4-3 | Nagel, Timm | Engler, David | 0:3 | 4:3 | ||
5-6 | Brugger, Jonathan | Schäfer, Simon | 3:1 | 5:3 | ||
6-5 | Kern, Niklas | Reinbold, Achim | 3:2 | 6:3 | ||
1-1 | Wilhelm, Jannis | Schmid, Gunter | 3:2 | 7:3 | ||
2-2 | Disch, Julian | Greinwald, Konrad | 2:3 | 7:4 | ||
3-3 | Illner, Benjamin | Engler, David | 3:1 | 8:4 | ||
4-4 | Nagel, Timm | Breier, Hans | 0:3 | 8:5 | ||
5-5 | Brugger, Jonathan | Reinbold, Achim | 3:0 | 9:5 | ||
6-6 | Kern, Niklas | Schäfer, Simon | ||||
D1-D1 |
Wilhelm, Jannis
/ Kern, Niklas |
Schmid, Gunter
/ Greinwald, Konrad |
||||
Bälle 535:500 | 33:22 | 9:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.04.2025 23:17 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.