Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windau, Antonius | Hägele, Lennox | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Michel, David | Fischer, Sebastian | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Canales Aguilar, Isaac | Latussek, Finn | 11:3 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Windau, Friedrich | Fischer, Sebastian | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 4:0 | ||||||||
Michel, David | Latussek, Finn | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 5:0 | ||||||||
Windau, Friedrich | Hägele, Lennox | 11:4 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 6:0 | ||||||||
Canales Aguilar, Isaac | Fischer, Sebastian | 13:11 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 7:0 | ||||||||
Michel, David | Hägele, Lennox | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 8:0 | ||||||||||
Windau, Antonius | Latussek, Finn | 12:10 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 8:1 | |||||||||
Michel, David
/ Canales Aguilar, Isaac |
Latussek, Finn
/ Hägele, Lennox |
11:4 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 9:1 | ||||||||||
Bälle 404:338 | 28:12 | 9:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windau, Antonius | Hägele, Lennox | 3:1 | 1:0 | ||
2 | Michel, David | Fischer, Sebastian | 3:0 | 2:0 | ||
3 | Canales Aguilar, Isaac | Latussek, Finn | 3:0 | 3:0 | ||
4 | Windau, Friedrich | Fischer, Sebastian | 3:2 | 4:0 | ||
5 | Michel, David | Latussek, Finn | 3:2 | 5:0 | ||
6 | Windau, Friedrich | Hägele, Lennox | 3:2 | 6:0 | ||
7 | Canales Aguilar, Isaac | Fischer, Sebastian | 3:2 | 7:0 | ||
8 | Michel, David | Hägele, Lennox | 3:0 | 8:0 | ||
9 | Windau, Antonius | Latussek, Finn | 1:3 | 8:1 | ||
11 |
Michel, David
/ Canales Aguilar, Isaac |
Latussek, Finn
/ Hägele, Lennox |
3:0 | 9:1 | ||
Bälle 404:338 | 28:12 | 9:1 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 12:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.02.2025 12:55 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.