Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.01.25 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 01.02.25 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 08.02.25 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
6:4 | |||
Sa. 01.03.25 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 14.03.25 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Sa. 29.03.25 | 12:30 v | 5:5 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Franz, Lilli | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Volkert, Johanna | 1 | 2: 0 | 2:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Kraft, Sarah | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Göller, Linus | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Stapf, Fabio | 2 | 3: 2 | 3:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Meissner, Ole | 6 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Bühler, Philip | 4 | 4: 5 | 4:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Baumann, Jaron | 3 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Trump, Jannis | 2 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4.2 | Ehrmann, Benjamin | 4 | 3: 6 | 3:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 23:29 | ||||||||||||||
Stapf, Fabio / Meissner, Ole | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Meissner, Ole / Bühler, Philip | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Meissner, Ole / Baumann, Jaron | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Baumann, Jaron / Trump, Jannis | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Ehrmann, Benjamin / Volkert, Johanna | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Meissner, Ole / Franz, Lilli | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bühler, Philip / Ehrmann, Benjamin | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 3:5 | ||||||||||||||
gesamt | 26:34 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.