Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1343 | Harter, Patrick | ||
2.2 | 1328 | Jutzie, Thorsten | ||
2.3 | 1280 | Ebert, Michael | ||
2.4 | 1276 | Breig, Andreas | ||
2.5 | 1283 | Busam, Torsten | ||
2.6 | 1243 | Müller, Rebecca | ||
2.7 | 1201 | Ockenfuß, Dennis | ||
2.8 | 1137 | Götz, Julia | ||
2.9 | 1154 | Fehrenbach, Fabian | ||
2.10 | 1085 | Ficht, Elias | SBE | |
2.11 | 1025 | Kimmig, Monika | ||
2.12 | 1000 | Breig, Richard | ||
2.13 | 962 | Schaub, Karl | ||
2.14 | 950 | Brutscher, Hanna | SBE | |
2.15 | 806 | Harter, Philipp | SBE | |
2.16 | 722 | Ficht, Keanu |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1192 | Wiegele, Patrick | ||
5.2 | 1190 | Boldt, Roland | ||
5.3 | 1196 | Schnurr, Rainer | ||
5.4 | 1166 | Lorenzi, Markus | ||
5.5 | 1151 | Giesler, Sebastian | ||
5.6 | 1126 | Weber, Jan | ||
5.7 | 1122 | Weiher, Andreas | ||
5.8 | 1115 | Streif, Theo | ||
5.9 | 1127 | Hauber, Jürgen | ||
5.10 | 1054 | Hermann, Rudolf | ||
5.11 | 1010 | Herr, Emilian | SBE | |
5.12 | 932 | Herrmann, Max | JES | |
5.13 | 907 | Spinner, Benjamin | ||
5.14 | 812 | Wiegert, Max | JES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1271 | Matt, Oliver | ||
3.2 | 1266 | Harms, Claus | ||
3.3 | 1214 | Stiefs, Barbara | WES | |
3.4 | 1176 | Laug, Gabriele | WES | |
3.5 | 1171 | Stephan, Johannes | ||
3.6 | 1155 | Birkenmeier, Regina | WES | |
3.7 | 1142 | Koch, Simon | JES | |
3.8 | 1113* | Krebs, Andreas | gA | |
3.9 | 1072 | Höll, Hans-Peter | ||
3.10 | 1082 | Dommen, Sven-Jörg | ||
3.11 | 1057 | Rombach, Bernhard | ||
3.12 | 1038 | Schindler, Henrik | ||
3.13 | 1050* | Veit, Nicolas | ||
3.14 | 1000 | Streif, Jan Philipp | ||
3.15 | 969 | Leible, Florian | ||
3.16 | Schwarz, Tiffany | |||
3.17 | 838 | Graf, Niclas | ||
3.18 | 754 | Schmiederer, Simon | ||
3.19 | 745 | Decker, Jonas |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1192 | Göppert, Laurenz | SBE | |
2.2 | 1183 | Vollmer, Tim | ||
2.3 | 1083 | Pfleghar, Peter | ||
2.4 | 1109 | Yaman, Erdem | ||
2.5 | 1107 | Pfleghar, Marc | RES | |
2.6 | 1078 | Heizmann, Frederik | SBE | |
2.7 | 1062 | Schweiß, Stefan | ||
2.8 | 1051* | Heck, Stefan | ||
2.9 | 1003 | Grießbaum, Wendelin | ||
2.10 | 1018* | Sertoglu, Sabri | eA | |
2.11 | 1034 | Rusti, Samuel | gA | SBE |
2.12 | 1012 | Geiger, Michael | ||
2.13 | 1002 | Oberfell, Jonathan | ||
2.14 | 1016 | Kienzler, Franz | ||
2.15 | 997* | Gurau, Andrei-Cosmin | gA | |
2.16 | 945 | Ludwig, Matthias | ||
2.17 | 941 | Roser, Michael | SBE | |
2.18 | 870 | Blumtritt, Peter | ||
2.19 | Collevechio, Scott | gA | ||
2.20 | Wrotel, Reinhard | |||
2.21 | Salerno, Mauro | |||
2.22 | Guarino, Venanzio | |||
2.23 | Hoppe, Julia | |||
2.24 | Engelmann, Mario |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1173 | Lang, Dominik | RES | |
3.2 | 1169 | Bruder, Gabi | WES | |
3.3 | 1125 | Mattar, Julian | ||
3.4 | 1080 | Eckert, Jeremy | ||
3.5 | 1072 | Stutz, Wolfgang | ||
3.6 | 1038 | Gütle, Lilly | WES | |
3.7 | 1032 | Wörner, Philipp | ||
3.8 | 1024* | Stutz, Petra | WES | |
3.9 | 1017 | Rill, Laura | WES | |
3.10 | 993 | Busack, Michael | ||
3.11 | 978 | Harmuth, Philipp | ||
3.12 | 979 | Werner, Stefan | ||
3.13 | 935 | Werner, Marco | ||
3.14 | 923 | Witek, Jonas | SBE | |
3.15 | 908 | Herp, Lina | WES | |
3.16 | 912 | Baumann, Jakob | JES | |
3.17 | 879 | Werner, Kathrin | WES | |
3.18 | 860 | Bauer, Andreas | ||
3.19 | 859 | Jülg, Jenny | WES, RES | |
3.20 | 837 | Laible, Benedikt | SBE | |
3.21 | 840 | Weinreich, Alexander |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.