Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1452 | Rütschlin, Ralf | ||
3.2 | 1365 | Höferlin, Rainer | ||
3.3 | 1348 | Masnicki, Jacek | eA | |
3.4 | 1287 | Spitz, Paul | ||
3.5 | 1278 | Hörth, Jürgen | ||
3.6 | 1201 | Bähner, Edmund | RES | |
3.7 | 1184 | Schelb, Kerstin | ||
3.8 | 1149* | Dufner, Christian | ||
3.9 | 1136 | Rütschlin, Finn | ||
3.10 | 959 | Höferlin, Katja | ||
3.11 | 953 | Dickhaut, Tom | ||
3.12 | Börner, Adrian | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1394 | Hackl, Claudia | ||
4.2 | 1387 | Barazutti, David | ||
4.3 | 1363 | Hackenjos, Rolf | ||
4.4 | 1360 | Hinze, Volker | RES | |
4.5 | 1336 | Wang, Lisha | A | |
4.6 | 1328 | Gretsch, Andreas | ||
4.7 | 1293 | Lorentz, Markus | RES | |
4.8 | 1281 | Kähny, Walter | ||
4.9 | 1263 | Schmid, Norbert | ||
4.10 | 1254 | Petraschka, Felix | SBE | |
4.11 | 1245 | Kurbonov, Firuz | ||
4.12 | 1217 | Weber, Nicole | gA | |
4.13 | 1189 | Müller, Andi | JES | |
4.14 | 1188 | Bejtaga, Adelina | ||
4.15 | 1184 | Weber, Jürg | eA | |
4.16 | 1137 | Naujoks, Norbert | ||
4.17 | 1120* | Stucke, Norbert | RES | |
4.18 | 1113 | Ludwig, Marek | SBE | |
4.19 | 1075 | Nägele, Jasper | SBE | |
4.20 | 1059 | Zor, Halit | gA | SBE |
4.21 | 1043* | Grether, Stefan | RES | |
4.22 | 1035 | Herrmann, Benjamin | SBE | |
4.23 | 994 | Speer, Michael | ||
4.24 | 963 | Schelker, Stephan |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1239 | Gerk, Uwe | ||
1.2 | 1187 | Schreiber, Florian | RES | |
1.3 | 1131 | Horn, Philipp | ||
1.4 | 1151 | Brutschin, Ralf |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1184 | Kohlstedt, Hans-Hermann | ||
4.2 | 1206 | Künn, Sebastian | ||
4.3 | 1182 | Meidinger, Patrik | ||
4.4 | 1085 | Spiess, Doris | WES | |
4.5 | 1086 | Poller, Martine | gA | WES |
4.6 | 1023 | Rülke, Nico | SBE | |
4.7 | Ianchuk, Dimitri | gA | ||
4.8 | 1016* | Sozoniuk, Mykola | eA | |
4.9 | 980 | Medam, Patrick | ||
4.10 | 945 | Völkel, Ramona | gA | WES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1165 | Knobel, Jonas | ||
2.2 | 1124 | Brombacher, Dirk | ||
2.3 | 1109 | Huber, Lars | ||
2.4 | 1122 | Becker, Luca Tim | SBE | |
2.5 | 1089 | Egi, Jondal | ||
2.6 | 1000 | Kirpeit, Tina | ||
2.7 | 955 | Petruch, Joshua | SBE | |
2.8 | 903 | Schulthess, Nick | SBE | |
2.9 | 927 | Alaliwe, Nisreen | gA | SBE |
2.10 | 895 | Kramer, Jamie | JES | |
2.11 | Beier, Dirk | |||
2.12 | Winzer, Friedrich | |||
2.13 | Hörnig, Gerd | |||
2.14 | Theurer, Dominik |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1159 | Azari, Amir | gA | |
4.2 | 1144 | Anwander, David | SBE | |
4.3 | 1118 | Schöpflin, Hanspeter | RES | |
4.4 | 1092 | Dieter, Jan | ||
4.5 | 1075 | Rohde, Johannes | SBE | |
4.6 | 1064 | Ernst, Nico | ||
4.7 | 1028 | Berwald, Jörg | RES | |
4.8 | 1018* | Gerami, Babak | ||
4.9 | 996 | Böhler, Hanspeter | ||
4.10 | 985 | Mayer, Mattis | JES | |
4.11 | 900 | Homburger, Ralf | ||
4.12 | 886 | Yu, Huiming |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.