Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1158 | Jahn, Manfred | ||
7.2 | 1134 | Vagedes, Timon | ||
7.3 | 1122 | Stocker, Reto | eA | |
7.4 | 1070 | Seeburger, Stefan | ||
7.5 | 1069 | Schifferdecker, Karin | ||
7.6 | 1061 | Schulz, Walter | ||
7.7 | 1007 | Bröcker, Hanno | ||
7.8 | 938 | Schilli, Fabian | JES | |
7.9 | 836 | Ensinger, Helen | ||
7.10 | 751* | Chen, Claudia | JES | |
7.11 | 697 | Folkmer, Philipp |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1221 | Panic, Igor | ||
2.2 | 1204 | Honold, Hans-Ulrich | ||
2.3 | 1195 | Biesenberger, Roland | ||
2.4 | 1140 | Ließ, Christiane | ||
2.5 | 1086 | Griesshaber, Rolf | ||
2.6 | 1094 | Päsch, Daniel | RES | |
2.7 | 1020 | Rohalska, Iryna | eA | |
2.8 | 879* | Winter, Martin | ||
2.9 | Wuchenauer, Reiner | |||
2.10 | 843 | Voigt, Sascha | ||
2.11 | 995* | Jauch, Nadja | ||
2.12 | 962* | Frirdich, Andreas Jürgen | ||
2.13 | Klocker, Patrick | gA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1218 | Steinhauser, Andreas | ||
3.2 | 1171 | Häffner, Tina | ||
3.3 | 1153 | Hirt, Jakob | ||
3.4 | 1128 | Gharbi, Yesin | ||
3.5 | 1102 | Benz, Marco | ||
3.6 | 1027 | Jürgens, Julian | ||
3.7 | 1004 | Bierey, Michael | ||
3.8 | 805 | Kottmann, Ben | ||
3.9 | 799 | Mayer, Clara-Caterina | SBE | |
3.10 | 773 | Meergans, Oliver | JES | |
3.11 | Bujok, Veit | |||
3.12 | Röhrs, Susanne |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1357 | Volkmer, Clemens | ||
1.2 | 1143 | Dangelmaier, Peter | ||
1.3 | 1066 | Schucker, Theo | ||
1.4 | 1074 | Schupp, Paul | ||
1.5 | 1089 | Porsch, Thomas | ||
1.6 | 1054 | Farladanskyi, Yulii | eA | |
1.7 | 1062 | Bröcker, Urs | ||
1.8 | 1002 | Jordan, Robin | JES | |
1.9 | 988* | Kaller, Eckhard | ||
1.10 | 888* | Krusch, Dieter | ||
1.11 | 901 | Baerens, Horst | ||
1.12 | 910* | Grebing, Heiko | ||
1.13 | 886 | Simon, Paul | ||
1.14 | 890 | Haas, Florian | JES | |
1.15 | 850 | Galanthay, Szabolcs | gA | |
1.16 | 793 | Strack, Ben | JES | |
1.17 | Franz, Michael | |||
1.18 | Szabolcs, Szilagyi | eA |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1133 | Asenov, Osman Leven | eA | |
4.2 | 1113 | Cufta, Denis | gA | SBE |
4.3 | 1101 | Widmer, Thomas | eA | |
4.4 | 1108 | Gräfe, Justin | SBE |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1207 | Meurer, Ralf | ||
4.2 | 1198 | Greiner-Perth, Katharina | ||
4.3 | 1162 | Pfeifle, Rainer | ||
4.4 | 1158 | Hauppenberger, Andreas | ||
4.5 | 1076 | Lipa, Krzysztof | ||
4.6 | 1066 | Sykulla, Sigrid | ||
4.7 | 1042 | Tran, Ngoc Chau | ||
4.8 | 1040 | Wegele, Gernot | ||
4.9 | 1035* | Röder, Sebastian | ||
4.10 | 1029 | Hendel, Martin | ||
4.11 | 1021 | Frei, Harald | ||
4.12 | 986 | Nowak, Nick | ||
4.13 | 961* | Gründig, Juliane | ||
4.14 | 955 | Rewa, Maximilian | SBE | |
4.15 | 952* | Fiebiger, Benjamin | ||
4.16 | 923 | Schneider, Sabrina | ||
4.17 | Langenhan, Ronny |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 964 | Eckel, Toni | ||
6.2 | 951 | Hermann, Julia | gA | |
6.3 | 943 | Höre, Andreas | ||
6.4 | 923 | Hermann, Klaus Dieter | ||
6.5 | 918* | Stangl, Sylvester | JES | |
6.6 | 914 | Ehinger, Andrea | ||
6.7 | 872 | Küpfer, Sonja | ||
6.8 | 763 | Gottschlag, Sven | ||
6.9 | Lüdicke-Nause, Philipp |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.