1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen V | *** | - | - | - | - | - | Z | 0 | 0 |
2 | TV Aldingen III | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | TSV Asperg | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | TV Tamm | - | - | - | *** | - | - | Z | 0 | 0 |
5 | TV Markgröningen IV | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
6 | TV Möglingen II | - | - | - | - | - | *** | Z | 0 | 0 |
7 | TuS Freiberg | - | Z | Z | - | Z | - | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.