Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 909 | Rößler, Jonathan | ||
1.2 | 909 | Flucht, Nico | ||
1.3 | 904 | Wellhäußer, Jakob | ||
1.4 | 887 | Abrell, Annerose | NES | |
1.5 | 856 | Hoersch, Bastian | ||
1.6 | 837* | Schmeh, Ludwig | ||
1.7 | 820* | Eichenhofer, Enrico |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 971 | Hörsch, Constantin | ||
1.2 | 896 | Popp, Silas | ||
1.3 | 845 | Waibl, Benjamin | ||
1.4 | 798 | Hörsch, Christopher | ||
1.5 | 786 | Baule, Max | ||
1.6 | 767 | Kasim, Kamil | gA | |
1.7 | 787 | Popp, Franka | NES | |
1.8 | 698 | Wagner, Maria | NES | |
1.9 | 696 | Huber, Thara | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 984 | Tosun, Batuhan | ||
4.2 | 933 | Schick, Julian | ||
4.3 | 866 | Eisele, Moritz | ||
4.4 | 859* | Sanchen, Lukas | ||
4.5 | 806 | Eisele, Jakob | ||
4.6 | Flamm, Julius |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 909 | Maier, Frederick | ||
2.2 | 886 | Schofield, Sarah | NES | |
2.3 | 877 | Bürmann, Lian | ||
2.4 | 847 | Schalk, Moritz |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 910 | Schneider, Samuel | ||
3.2 | 841* | Molnar, Simon | ||
3.3 | 827 | Beiergrößlein, Jonah | ||
3.4 | 836 | Böhm, Finn | ||
3.5 | 826* | Songrueangsri, Sirasit | gA | |
3.6 | 817* | Schulze, Nick | ||
3.7 | 774 | Stawiarska, Julia | gA | NES |
3.8 | 777 | Schumacher, Aaron | ||
3.9 | 833 | Gerhart, Arved | ||
3.10 | 817* | Otto, Ole | ||
3.11 | 773 | Kallfass, Nils | ||
3.12 | 825* | Beiergrößlein, Timo | ||
3.13 | 789* | Schneider, Gabriel | ||
3.14 | 739 | Greger, Lilly | NES | |
3.15 | 736 | Höpfer, Leonie | NES | |
3.16 | Daugalies, Benjamin | |||
3.17 | Schramme, Valentin | |||
3.18 | 792 | Bommas, Jamie | ||
3.19 | Mies, Charlotte | NES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 821 | Sorg, Elia | ||
3.2 | 791 | Müller, Fabian | ||
3.3 | 774* | Stöckler, Jakob | ||
3.4 | 755 | Kalaizis, Marko | ||
3.5 | 740* | Wenisch, Jakob | ||
3.6 | 714 | Wenisch, Luis | ||
3.7 | 726* | Zimmermann, Freddy | ||
3.8 | 718* | Bücheler, Rafael | ||
3.9 | 712 | Karrer, Sebastian | ||
3.10 | Breuer, Timo | |||
3.11 | Weissenrieder, Hannes | |||
3.12 | Tran, Camille |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 884 | Schoch, Felicia | NES | |
2.2 | 821 | Buchmaier, Jonas | ||
2.3 | 805 | Hofer, Henri | ||
2.4 | 791 | Klas, Lucia | NES | |
2.5 | 721 | Reiner, Felix | ||
2.6 | 692 | Schlipf, Jonas | ||
2.7 | 648 | Seyfried, Adrian | ||
2.8 | 643 | Deschler, Theo | ||
2.9 | Hofer, Theo | |||
2.10 | Brugger, Jonas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.