1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Reutlingen IV | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | TSV Dettingen III | - | *** | Z | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | TSV Mägerkingen II | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | FC Mittelstadt III | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | TSG Zwiefalten | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
6 | TV Neuhausen III | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | TB Metzingen V | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | TSV Eningen VI | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
9 | TTG Sonnenbühl IV | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
10 | TSG Zwiefalten II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.