Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Gretz, Marco
/ Kalb, Günther |
Richter, Manfred
/ Huwer, Franz-Josef |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Klett, Jürgen
/ Greenwood, Philip |
Isenberg, Maik
/ Köymen, Sultan |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Stankovic, Nemanja
/ Hensel, Uwe |
Rathfelder, Oliver
/ Strinz, Helmut |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Gretz, Marco | Richter, Manfred | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Stankovic, Nemanja | Isenberg, Maik | 3:2 | 3:2 | ||
3-4 | Klett, Jürgen | Köymen, Sultan | 0:3 | 3:3 | ||
4-3 | Greenwood, Philip | Rathfelder, Oliver | 3:1 | 4:3 | ||
5-6 | Kalb, Günther | Strinz, Helmut | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Hensel, Uwe | Huwer, Franz-Josef | 3:1 | 6:3 | ||
1-1 | Gretz, Marco | Isenberg, Maik | 3:1 | 7:3 | ||
2-2 | Stankovic, Nemanja | Richter, Manfred | 3:0 | 8:3 | ||
3-3 | Klett, Jürgen | Rathfelder, Oliver | 1:3 | 8:4 | ||
4-4 | Greenwood, Philip | Köymen, Sultan | 2:3 | 8:5 | ||
5-5 | Kalb, Günther | Huwer, Franz-Josef | 3:0 | 9:5 | ||
6-6 | Hensel, Uwe | Strinz, Helmut | ||||
D1-D1 |
Gretz, Marco
/ Kalb, Günther |
Isenberg, Maik
/ Köymen, Sultan |
||||
Bälle 502:428 | 33:20 | 9:5 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 20:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 16.03.2025 20:44 Uhr
Spielbericht genehmigt
Bemerkungen: Spielergebnis zu spät eingegangen.
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.