1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSG Ellrichshausen III | *** | - | - | Z | - | Z | Z | 0 | 0 |
2 | SV Westgartshausen II | Z | *** | Z | - | - | - | Z | 0 | 0 |
3 | TSV Rossfeld III | - | *** | - | - | - | 0 | 0 | ||
4 | TSG Wolpertshausen | - | Z | Z | *** | - | Z | - | 0 | 0 |
5 | TSV Goldbach | Z | Z | - | Z | *** | - | Z | 0 | 0 |
6 | TV Rot am See | - | Z | Z | - | Z | *** | - | 0 | 0 |
7 | SC Buchenbach II | - | - | Z | Z | - | Z | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.