Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1337 | Wipper, Julia | WES | |
4.2 | 1299 | Huber, Luca | ||
4.3 | 1273 | Ehreiser, Jürgen | ||
4.4 | 1264 | Kohler, Klaus | ||
4.5 | 1248 | Kohler, René | ||
4.6 | 1246 | Bauer, Hans-Peter | ||
4.7 | 1244 | Eberle, Tobias | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1391 | Geltman, Matthias | ||
2.2 | 1319 | Hornung, Nicolas | ||
2.3 | 1269 | Vraschda, Josef | ||
2.4 | 1226 | Hüsch, Peter | RES | |
2.5 | 1199 | Ihli, Regina | ||
2.6 | 1171 | Gutruf, Verena | ||
2.7 | 1120 | Kistner, Martin | ||
2.8 | 1113 | Wenzel, Werner | ||
2.9 | 1114 | Herrmann, Bernd | ||
2.10 | 1080 | Wissel, Marlene | ||
2.11 | 941 | Guse, Jörg | ||
2.12 | 892 | Illy, Jessica | ||
2.13 | Eiden, Reiner |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1285 | Bailer, Benjamin | ||
4.2 | 1269 | Glasstetter, Stefan | ||
4.3 | 1229 | Daferner, Michael | ||
4.4 | 1232 | Jägel, Tim | ||
4.5 | 1198 | Pfeifer, Marc | ||
4.6 | 1162* | Götz, Dieter | ||
4.7 | 1027 | Arovikova, Roman | gA | JES |
4.8 | 1068 | Schmälzle, Loris | ||
4.9 | 1053* | Grimm, Sascha | RES | |
4.10 | Daferner, Marc | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1331 | Mahn, Claudia | RES | |
2.2 | 1296 | Abele, Jan | ||
2.3 | 1213 | Ringwald, Lucas | ||
2.4 | 1226 | Meier, Christoph | ||
2.5 | 1169 | Stangenberg, Jens |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1267 | Ade, Michael | ||
4.2 | 1258 | Zetting, Thomas | ||
4.3 | 1214 | Neumaier, Thomas | ||
4.4 | 1225 | Mauderer, Egbert |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1258 | Willwersch, Egon | ||
3.2 | 1248 | Sosnin, Ivan | SBE | |
3.3 | 1236 | Kinas, Dominic | ||
3.4 | 1220 | Reiff, Fritz | ||
3.5 | 1219 | Karcher, Werner | ||
3.6 | 1207 | Bastrakov, Sergei | ||
3.7 | 1190 | Bader, Patrick | ||
3.8 | 1136 | Sperling, Horst | ||
3.9 | 1130 | Alves de Jesus, Ben | SBE | |
3.10 | 1106 | Hamp, Anton | SBE | |
3.11 | 1093 | Hild, Julian | SBE | |
3.12 | 1032 | Beathalter, Maik | ||
3.13 | 1026 | Surducan, Andrei | ||
3.14 | 1025 | Fietz, Klaus | ||
3.15 | 1017 | Warode, Günter | ||
3.16 | 856 | Klein, Karl-Heinz | RES | |
3.17 | 828 | Kunz, Stefan | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1184 | Reuter, Levi | SBE | |
2.2 | 1173 | Werkmeister, Lutz | ||
2.3 | 1151 | Laux, Tom | SBE | |
2.4 | 1135 | Opitz, Frank |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
7.1 | 1305 | Merkel, Rolf-Dieter | ||
7.2 | 1261 | Di Bucci, Nino | SBE | |
7.3 | 1246 | Wiersbitzki, Volker | ||
7.4 | 1213 | Hertweck, Jürgen | ||
7.5 | 1211 | Pallek, Nora | WES | |
7.6 | 1220 | Zoller, Norbert | ||
7.7 | 1162 | Peter, Helmut | ||
7.8 | 1128 | Keller-Müller, Sandra | WES | |
7.9 | 1132 | Zoller, Egon | ||
7.10 | 1070 | Lampert, Jürgen |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1434 | Schemmert, Sven | ||
4.2 | 1252 | Schneider, Markus | ||
4.3 | 1223 | Schneider, Werner | ||
4.4 | 1203 | Unser, Robin | ||
4.5 | 1203 | Vater, Julian | ||
4.6 | 1149 | Heinrich, Stefan | ||
4.7 | 1163* | Unser, Hans | RES | |
4.8 | 1077 | Menges, David | JES | |
4.9 | 1066 | Friedl, Lars | JES | |
4.10 | 1067 | Ruppert, Andrea | ||
4.11 | 1014 | Maier, Matteo | ||
4.12 | 1001 | Möhrmann, Tom | ||
4.13 | 961 | Rehak, Ovidiu | ||
4.14 | 958 | Unser, Andreas | ||
4.15 | 907 | Rodriguez, Paco | ||
4.16 | 887 | Unser, Peter | RES | |
4.17 | Mock, Manuel | |||
4.18 | Metz, Dirk | RES | ||
4.19 | 892 | Koska, Tobias | JES | |
4.20 | Fejza, Fatlum |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.