1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Kißlegg | *** | - | - | 10 | - | - | 10 | 2 | |
2 | TSV Herrlingen II | 5 | *** | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 41 | 7 |
3 | TTV Wolpertswende | - | Z | *** | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | TTG Süßen | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 | |
5 | SF Schwendi | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 | |
6 | RSV Ermingen | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 | |
Gesamt | 5 | 0 | 14 | 16 | 6 | 10 | 51 | |||
Schnitt | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.