Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glökler, Anika | Ruoff, Emma | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Gmöhling, Mia | Ruoff, Elisa | 6:11 | 16:14 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
nicht anwesend, | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Glökler, Anika
/ Gmöhling, Mia |
Ruoff, Emma
/ Ruoff, Elisa |
11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Bälle 110:78 | 9:1 | 3:0 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glökler, Anika | Ruoff, Emma | 3:0 | 1:0 | ||
2 | Gmöhling, Mia | Ruoff, Elisa | 3:1 | 2:0 | ||
3 | nicht anwesend, | nicht anwesend, | ||||
5 |
Glökler, Anika
/ Gmöhling, Mia |
Ruoff, Emma
/ Ruoff, Elisa |
3:0 | 3:0 | ||
Bälle 110:78 | 9:1 | 3:0 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 11:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 27.04.2025 20:53 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.