Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schieler, Emilie | Armbruster, Nelly | 4:11 | 0:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Schäfer, Anastasia | Höfler, Jasmin | 9:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
nicht anwesend, | nicht anwesend, | |||||||||||||||
Schieler, Emilie
/ Schäfer, Anastasia |
Armbruster, Nelly
/ Höfler, Jasmin |
4:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Bälle 45:100 | 0:9 | 0:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schieler, Emilie | Armbruster, Nelly | 0:3 | 0:1 | ||
2 | Schäfer, Anastasia | Höfler, Jasmin | 0:3 | 0:2 | ||
3 | nicht anwesend, | nicht anwesend, | ||||
5 |
Schieler, Emilie
/ Schäfer, Anastasia |
Armbruster, Nelly
/ Höfler, Jasmin |
0:3 | 0:3 | ||
Bälle 45:100 | 0:9 | 0:3 |
Spielbeginn: 13:10 Uhr – Spielende: 13:50 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 27.04.2025 21:13 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.