Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1194 | Elsner, Maurice | ||
1.2 | 1199 | Murat, Kaan | ||
1.3 | 1044 | Jin, Chen | gA |
gA
|
1.4 | 1053 | Kocatas, Malik | ||
2.1 | 998 | Buck, Simon | ||
2.2 | 1010 | Sternagel, Aaron | ||
2.3 | 1003 | Maletic, Oliver | ||
3.1 | 952 | Eggert, Paul | ||
3.2 | 997 | Dreher, Tobias | ||
3.3 | 950 | Morgner, Raphael | ||
3.4 | 924 | Rimmer, Leon | ||
3.5 | 924 | Schürmann, Tobias | ||
3.6 | 921 | Eisele, Max | ||
3.7 | 918 | Eisele, Tim | ||
3.8 | 898 | Lieber, Noah | ||
3.9 | 925 | Murat, Aylin | NES | |
3.10 | 922 | Kocatas, Ilyas | ||
3.11 | 926 | Milovic, Dario | ||
3.12 | 881 | Liu, Sven | ||
3.13 | 881* | Fleck, Timo | ||
3.14 | 874 | Hartl, Sandro | ||
3.15 | 852* | Juda, Jakob | ||
3.16 | 837 | Ammann, Nico | ||
3.17 | 791 | Liu, Yvonne | NES | |
3.18 | 777 | Mohr, Michael | ||
3.19 | 773 | Winkler, Max | ||
3.20 | Dams, Florian | |||
3.21 | 766* | Schmid, Linus | ||
3.22 | 726 | Hayen, Julius | ||
3.23 | 810* | Steinhauser, Oliver |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.