Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1652 | Koppe, Wolfgang | ||
1.2 | 1622 | Flotow, Gunnar | ||
1.3 | 1594 | Haas, Stefan | ||
1.4 | 1542 | Schmid, Peter | ||
1.5 | 1537 | Klingenstein, Michael | ||
1.6 | 1392 | Ammann, Wolfgang | ||
1.7 | 1282 | Woost, Andreas | ||
1.8 | 1203 | Murat, Oktay | ||
1.9 | 1064 | Schmidt, Mike |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.