Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1580 | Lebherz, Dominik | ||
1.2 | 1503 | Kawetzki, Andrej | ||
1.3 | 1341 | Blickle, Sebastian | ||
1.4 | 1367 | Henle, Alfred | ||
1.5 | 1304 | Bach, Holger | ||
1.6 | 1257 | Bach, Jonathan | SBE | |
2.1 | 1253 | Kawetzki, Uwe | SPV | |
2.2 | 1227 | Failer, Florian | SBE | |
2.3 | 1225 | Jäger, Nick | ||
2.4 | 1229 | Karahan, Gülhan | ||
2.5 | 1198 | Fuchs, Simon | SBE | |
2.6 | 1226 | Stoll, Holger | ||
3.1 | 1246 | Lebherz, Konrad | ||
3.2 | 1201 | Krug, Mike | ||
3.3 | 1189* | Henle, Johann | ||
3.4 | 1149 | Maier, Tim | ||
3.5 | 1138 | Groneberg, Karin | ||
3.6 | 1122 | Klink, Sebastian | ||
3.7 | 1084 | Karahan, Helin | SBE | |
3.8 | 1030 | Jung, Gerhard | ||
3.9 | 1024 | Stauss, Paul | JES | |
3.10 | 1003 | Gauggel, Max | JES | |
3.11 | 962 | Strobel, Jonathan | JES | |
3.12 | 934 | Wiest, Stefanie | Nachmeldung ab 14.03.2025 | |
3.13 | 817 | Stark, Sandra | gA |
gA
RES
|
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.