Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1864 | Kling, Adrian | ||
1.2 | 1709 | Butscher, Tom | ||
1.3 | 1388 | Geisler, Yannick | ||
1.4 | 1359 | Kunz, Tim | ||
2.1 | 1032 | Gogan, Raul | gA |
gA
|
2.2 | 1023 | Höb, Niklas | ||
2.3 | 1001 | Schell, Jonathan | NES | |
2.4 | 895 | Schmidke, Philip | NES | |
2.5 | 837 | Kordeuter, Daniel | NES | |
2.6 | Stalder, Tim | Nachmeldung ab 01.11.2024 | ||
2.7 | 872 | Schwarzbart, Niklas | NES | |
2.8 | 829 | Schwarzbart, Jannik | NES | |
2.9 | 807 | Kramer, Sebastian | NES | |
2.10 | 763 | Widler, Luca | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.