Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 987 | Schell, Jonathan | ||
1.2 | 902 | Schmidke, Philip | ||
1.3 | 852 | Kordeuter, Daniel | ||
2.1 | 839 | Schwarzbart, Niklas | ||
2.2 | 835 | Widler, Luca | ||
2.3 | 820 | Kramer, Sebastian | ||
2.4 | 752 | Schwarzbart, Jannik | ||
2.5 | 782 | Schöllhorn, Hannah | NES | |
2.6 | 795 | Schöllhorn, Theresa | NES | |
2.7 | 724 | Gogan, Matteo | gA |
gA
|
2.8 | 671 | Kramer, Marlene | NES | |
2.9 | 669 | Müller, Tom |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.