Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1553 | Wiedmaier, Philipp | ||
1.2 | 1545 | Schmidt, Andreas | ||
1.3 | 1519 | Frieß, Andreas | ||
1.4 | 1481 | Frank, Katja | ||
1.5 | 1472 | Stierle, Manuel | ||
1.6 | 1467 | Bäuerle, Tobias | ||
2.1 | 1449 | Widmann, Peter | ||
2.2 | 1390 | Andraschko, Tim | ||
2.3 | 1350 | Wörner, Jürgen | ||
2.4 | 1345 | Michel, Joachim | RES | |
2.5 | 1330 | Scharr, Fabian | ||
2.6 | 1349 | Kullak, Alfred | RES | |
2.7 | 1327 | Mammey, Henry | ||
2.8 | 1305 | Strohecker, Uwe | ||
3.1 | 1340 | Kaiser, Sebastian | SBE | |
3.2 | 1300 | Wiedmaier, William | SBE | |
3.3 | 1286 | Roessler, Timo | ||
3.4 | 1282 | Knauer, Heiko | ||
3.5 | 1275 | Noe, Gottfried | ||
3.6 | 1266 | Bruckner, Thomas | ||
3.7 | 1248 | Renz, Hartmut | ||
3.8 | 1238 | Badrikouhi, Farideh | A |
A
|
3.9 | 1136 | Beck, Reiner | ||
3.10 | 1133 | Kaiser, Frank | ||
3.11 | 1107 | Meyer, Wolfgang | ||
3.12 | 1078* | Albrecht, Andrej | ||
3.13 | 1077 | Gehringer, Hagen | ||
3.14 | 1021 | Kappes, Gerhard | RES | |
3.15 | 960* | Mashoti, Mohameed | gA |
gA
|
3.16 | 919 | Hafner, Manfred |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.