Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1022 | Koppenhagen, Liam | ||
1.2 | 942 | Vatansever, Timur | ||
1.3 | 857 | Sommer, Laurin | ||
1.4 | 835 | Sommermann, Benjamin | ||
1.5 | 815 | Kreitz, Paul | ||
1.6 | 770* | Wacker, John | ||
1.7 | 746 | Dieterich, Arne | ||
1.8 | Pheiffer, Liam | |||
1.9 | Klose, Maja | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.