Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1618 | Höhne, Ralf | ||
1.2 | 1550 | Mößner, Michael | ||
1.3 | 1483 | Bayerle, Sergej | ||
2.1 | 1478 | Ongert, Gert | ||
2.2 | 1453 | Pfründer, Uwe | ||
2.3 | 1434 | Schaller, Michael | ||
2.4 | 1375 | Schäfer, Alexander | ||
2.5 | 1375 | Westenberger, Jens | ||
2.6 | 1396 | Zechmeister, Steffen | ||
2.7 | 1357 | Protzer, Sven | ||
2.8 | 1284 | Dresler, Eric | ||
2.9 | 1256 | Habermeier, Alexander | ||
2.10 | 1276 | Hottmann, Artur | ||
2.11 | 1245 | Ort, Timo | ||
2.12 | 1233 | Stephan, Franc-Rainer | ||
2.13 | 1196 | Schimik, Rudolf | ||
2.14 | 1193 | Ongert, Lena | gA |
gA
|
2.15 | 1128 | Protzer, Harald | ||
2.16 | 1151 | Heß, Rolf | ||
2.17 | 1150 | Rössel, Manfred | ||
2.18 | 1102 | Nguyen, Cong Tinh | ||
2.19 | 1066 | Quickert, Karin | ||
2.20 | 989 | Wüstemann, Steve | ||
2.21 | 974 | Bolender, Walter | ||
2.22 | 967 | Wittmer, Dieter | ||
2.23 | 939 | Hirsch, Jessica | ||
2.24 | 870 | Langen, Marcella | ||
2.25 | Gola, Damian |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.