Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1354 | Schwartz, Sarah | ||
1.2 | 1316 | Sanden, Svenja | ||
1.3 | 1255 | Schwab, Mara | ||
1.4 | 1214 | Wohlbold, Antje | ||
1.5 | 1199 | Zsebedits, Veronika | ||
1.6 | 1110 | Richter, Kathrin | ||
1.7 | 1089 | Arpogaus, Heike | ||
1.8 | 1028 | Krauskopf, Sabine | ||
1.9 | 1020 | Herold, Nathalie | ||
1.10 | 913 | Schmierer, Michaela | ||
1.11 | 856 | Herold, Celina | JES | |
1.12 | 855 | Giannoulis, Laura | ||
1.13 | 836 | Dinsch, Minka | JES | |
1.14 | 800 | Schirmer, Sophia |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.