Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1609 | Seyfer, Philipp | ||
1.2 | 1615 | Michel, Uwe | Nachmeldung ab 02.04.2025 | |
1.3 | 1593 | Kilian, Erwin | ||
1.4 | 1541 | Stephan, Ralf | ||
1.5 | 1384 | Belschner, Ernst | ||
1.6 | 1382 | Fischer, Wilfried | ||
1.7 | 1340 | Buchwald, Sven | ||
2.1 | 1304 | Hopf, Simon | ||
2.2 | 1313 | Abendschein, Tobias | ||
2.3 | 1328 | Beck, Manfred | ||
2.4 | 1289 | Hirsch, Tim | SBE | |
2.5 | 1297 | Kneifl, Klaus | RES | |
2.6 | 1177 | Eichhorn, Jürgen | ||
2.7 | 1179 | Wolfarth, Erwin | ||
3.1 | 1318 | Schmidt, Felix | SPV | |
3.2 | 1255 | Grün, Oliver | SPV | |
3.3 | 1157 | Stirnkorb, Thorben | ||
3.4 | 1141 | Schmidt, Axel | ||
3.5 | 1141 | Mittnacht, Tobias | ||
3.6 | 1111 | Bayer, Hannes | SBE | |
3.7 | 1096 | Metzger, Marc-Andre | ||
3.8 | 1091* | Bührdel, Fabian | ||
3.9 | 1066 | Wischke, Daniel | ||
3.10 | 1065* | Kühweg, Carsten | ||
3.11 | 1064* | Belschner, Achim | ||
3.12 | 1045 | Bayer, Tanja | ||
3.13 | 1036 | Wagner, Carsten | ||
3.14 | 1043* | Weidmann, Dominik | ||
3.15 | 1028* | Demuth, Patrick | ||
3.16 | 1027 | Dürr, Adrian | ||
3.17 | 1007 | Welz, Michael | ||
3.18 | 999 | Ott, Harald | ||
3.19 | 885 | Hirsch, Sabine | ||
3.20 | Schmidt, Julia | |||
3.21 | Kühweg, Felix |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.