Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1820 | Rudolf, Jordan | ||
1.2 | 1731 | Rudolf, Justin | ||
1.3 | 1563 | Uhl, Julian | ||
1.4 | 1563 | Reuter, Jan | ||
1.5 | 1583 | Konrad, Anton | SBE | |
1.6 | 1542 | Schmitt, Timo | ||
2.1 | 1388 | Schmitt, Wolfgang | ||
2.2 | 1319 | Freitag, Johannes | ||
2.3 | 1297 | Hirschlein, Bastian | ||
2.4 | 1255 | Heink, Tim | SBE | |
2.5 | 1241 | Kleinschnitz, Andreas | ||
2.6 | 1263 | Gakstatter, Edwin | ||
3.1 | 1254 | Höfer, Sven | ||
3.2 | 1218 | Rudolf, Cornelia | ||
3.3 | 1204 | Lang, Walter | ||
3.4 | 1199 | Bauer, Gennadi | ||
3.5 | 1172 | Heink, Ulrich | ||
3.6 | 1140 | Most, Alexander | ||
3.7 | 1045 | Stephan, Peter | ||
3.8 | 1068 | Bauer, Viktor | ||
3.9 | 1060 | Jung, Werner | ||
3.10 | 1045 | Fuchs, Josef | ||
3.11 | Shah, Jigar | gA |
gA
Nachmeldung ab 21.02.2025
|
|
3.12 | 1044 | Wahl, Otto | ||
3.13 | 1023 | Kühnl, Ian | SBE | |
3.14 | 1010 | Schmitt, Patrick | ||
3.15 | 994* | Grein, Jonas | ||
3.16 | 970 | Steffel, Vinzenz | JES | |
3.17 | 853 | Wiedmaier, Luca | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.